Description
100% Coton
Lavage en machine à 30 °C
Ne pas utiliser de Javel
Ne pas passer au sèche-linge
Fer réglé sur une température basse. Température maximum : 100 °C
Nettoyage à sec (tous solvants)
Égouttage et séchage sur corde
UmbrellaCorp
by Fmeaddons
€ 65.60 € 25.42
100% Coton Lavage en machine à 30 °C Ne pas utiliser de Javel Ne pas passer au sèche-linge Fer réglé sur une température basse. Température maximum : 100 °C Nettoyage à sec (tous solvants) Égouttage et séchage sur corde …
En stock
100% Coton
Lavage en machine à 30 °C
Ne pas utiliser de Javel
Ne pas passer au sèche-linge
Fer réglé sur une température basse. Température maximum : 100 °C
Nettoyage à sec (tous solvants)
Égouttage et séchage sur corde
Vous devez être identifié pour publier un avis.
TAILLES | 32/4 | 34/6 | 36/8 | 38/10 | 40/12 | 42/14 | 44/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-BOUSILLER | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 |
B-TAILLE | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C-LES HANCHES | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
D-SOUS LA POITRINE | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 84 | 89 |
E-PANTALON INSEAM | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
TAILLES | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-BOUSILLER | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 103 | 110 |
B-TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 85 | 92 |
C-LES HANCHES | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 111 | 118 |
D-SOUS LA POITRINE | 63 | 67 | 71 | 75 | 81 | 88 | 95 |
E-PANTALON INSEAM | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
TAILLES | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-LES HANCHES | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 |
E-PANTALON INSEAM 30" | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
E-PANTALON INSEAM 32" | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E-PANTALON INSEAM 34" | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
E-PANTALON INSEAM 36" | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
F-COLLANTS | 50 | 51,2 | 52,4 | 53,6 | 54,8 | 56 | 57,6 | 59,2 | 60,8 | 62,4 |
NUMÉRO TAILLE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE ALPHA | xxs | XS | XS | S | M | L | XL |
TAILLE JEANS | 25/26 | 27 | 28 | 29/30 | 31 | 32/33 | 34/36 |
TAILLE ANGLAISE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
TAILLE DU CORPS | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.